CoinsController
Request
GET Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| title | "BTC" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _api_header_parameters | [ "if-modified-since" => [ "Thu, 12 Mar 2026 08:48:27 GMT" ] "accept-encoding" => [ "gzip, deflate, br" ] "user-agent" => [ "Mozilla/5.0 (compatible; GoogleDocs; apps-spreadsheets; +http://docs.google.com)" ] "connection" => [ "close" ] "x-forwarded-for" => [ "108.177.2.3" ] "host" => [ "dc-mining.itlabs.top" ] "x-php-ob-level" => [ "1" ] ] |
| _api_normalization_context | [ "operation_name" => "_api_coins/xml_get_collection" "operation" => ApiPlatform\Metadata\GetCollection {#929 #parameters: null #shortName: "Coins" #class: "App\Entity\Coins" #description: null #urlGenerationStrategy: null #deprecationReason: null #normalizationContext: null #denormalizationContext: null #collectDenormalizationErrors: null #validationContext: null #filters: [] #elasticsearch: null #mercure: null #messenger: null #input: null #output: null #order: null #fetchPartial: null #forceEager: null #paginationEnabled: false #paginationType: null #paginationItemsPerPage: 25 #paginationMaximumItemsPerPage: null #paginationPartial: null #paginationClientEnabled: null #paginationClientItemsPerPage: null #paginationClientPartial: null #paginationFetchJoinCollection: null #paginationUseOutputWalkers: null #security: null #securityMessage: null #securityPostDenormalize: null #securityPostDenormalizeMessage: null #securityPostValidation: null #securityPostValidationMessage: null #provider: "ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\CollectionProvider" #processor: "api_platform.doctrine.orm.state.persist_processor" #stateOptions: ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\Options {#855 …} #queryParameterValidationEnabled: null #extraProperties: [ "user_defined_uri_template" => true ] #paginationViaCursor: null #read: true #deserialize: null #validate: null #write: null #serialize: null #priority: 2 #name: "_api_coins/xml_get_collection" #method: "GET" #uriTemplate: "coins/xml" #types: null #formats: null #inputFormats: [ "json" => [ "application/json" ] "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "jsonhal" => [ "application/hal+json" ] "jsonapi" => [ "application/vnd.api+json" ] "multipart" => [ "multipart/form-data" ] "csv" => [ "text/csv" ] "html" => [ "text/html" ] ] #outputFormats: [ "json" => [ "application/json" ] "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "jsonhal" => [ "application/hal+json" ] "jsonapi" => [ "application/vnd.api+json" ] "multipart" => [ "multipart/form-data" ] "csv" => [ "text/csv" ] "html" => [ "text/html" ] ] #uriVariables: [] #routePrefix: null #routeName: null #defaults: null #requirements: null #options: null #stateless: null #sunset: null #acceptPatch: null #status: null #host: null #schemes: null #condition: null #controller: "App\Controller\Api\Coins\CoinsController" #headers: null #cacheHeaders: null #hydraContext: null #openapiContext: null #openapi: ApiPlatform\OpenApi\Model\Operation {#857 …} #exceptionToStatus: null #links: null #errors: null -itemUriTemplate: null } "resource_class" => "App\Entity\Coins" "skip_null_values" => true "iri_only" => false "request_uri" => "/api/coins/xml?title=BTC" "uri" => "https://dc-mining.itlabs.top/api/coins/xml?title=BTC" "input" => null "output" => null "exclude_from_cache_key" => [ "root_operation" "operation" "object" "data" "property_metadata" "circular_reference_limit_counters" "debug_trace_id" ] "api_gateway" => false "base_url" => "" "spec_version" => "" ] |
| _api_operation | ApiPlatform\Metadata\GetCollection {#929 #parameters: null #shortName: "Coins" #class: "App\Entity\Coins" #description: null #urlGenerationStrategy: null #deprecationReason: null #normalizationContext: null #denormalizationContext: null #collectDenormalizationErrors: null #validationContext: null #filters: [] #elasticsearch: null #mercure: null #messenger: null #input: null #output: null #order: null #fetchPartial: null #forceEager: null #paginationEnabled: false #paginationType: null #paginationItemsPerPage: 25 #paginationMaximumItemsPerPage: null #paginationPartial: null #paginationClientEnabled: null #paginationClientItemsPerPage: null #paginationClientPartial: null #paginationFetchJoinCollection: null #paginationUseOutputWalkers: null #security: null #securityMessage: null #securityPostDenormalize: null #securityPostDenormalizeMessage: null #securityPostValidation: null #securityPostValidationMessage: null #provider: "ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\CollectionProvider" #processor: "api_platform.doctrine.orm.state.persist_processor" #stateOptions: ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\Options {#855 …} #queryParameterValidationEnabled: null #extraProperties: [ "user_defined_uri_template" => true ] #paginationViaCursor: null #read: true #deserialize: null #validate: null #write: null #serialize: null #priority: 2 #name: "_api_coins/xml_get_collection" #method: "GET" #uriTemplate: "coins/xml" #types: null #formats: null #inputFormats: [ "json" => [ "application/json" ] "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "jsonhal" => [ "application/hal+json" ] "jsonapi" => [ "application/vnd.api+json" ] "multipart" => [ "multipart/form-data" ] "csv" => [ "text/csv" ] "html" => [ "text/html" ] ] #outputFormats: [ "json" => [ "application/json" ] "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "jsonhal" => [ "application/hal+json" ] "jsonapi" => [ "application/vnd.api+json" ] "multipart" => [ "multipart/form-data" ] "csv" => [ "text/csv" ] "html" => [ "text/html" ] ] #uriVariables: [] #routePrefix: null #routeName: null #defaults: null #requirements: null #options: null #stateless: null #sunset: null #acceptPatch: null #status: null #host: null #schemes: null #condition: null #controller: "App\Controller\Api\Coins\CoinsController" #headers: null #cacheHeaders: null #hydraContext: null #openapiContext: null #openapi: ApiPlatform\OpenApi\Model\Operation {#857 …} #exceptionToStatus: null #links: null #errors: null -itemUriTemplate: null } |
| _api_operation_name | "_api_coins/xml_get_collection" |
| _api_query_parameters | [ "title" => "BTC" ] |
| _api_resource_class | "App\Entity\Coins" |
| _api_uri_variables | [] |
| _controller | "App\Controller\Api\Coins\CoinsController" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.api" |
| _format | null |
| _route | "_api_coins/xml_get_collection" |
| _route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Coins" "_api_operation_name" => "_api_coins/xml_get_collection" ] |
| _security_authenticators | [] |
| _security_skipped_authenticators | [ Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Debug\TraceableAuthenticator {#837 -supports: false -passport: null -duration: null -stub: "Lexik\Bundle\JWTAuthenticationBundle\Security\Authenticator\JWTAuthenticator" -authenticated: null -exception: null -authenticator: Lexik\Bundle\JWTAuthenticationBundle\Security\Authenticator\JWTAuthenticator {#923 …} } Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Debug\TraceableAuthenticator {#938 -supports: false -passport: null -duration: null -stub: "Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\JsonLoginAuthenticator" -authenticated: null -exception: null -authenticator: Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\JsonLoginAuthenticator {#838 …} } ] |
| _stateless | null |
| _stopwatch_token | "5c2583" |
